Flanged Wing Nuts
The wings give you extra leverage for a tight fit, while the flange distributes pressure evenly across the mounting surface without the need for a separate washer. These nuts are often used to secure screws in oversized or irregularly shaped holes since the flange covers a larger area than standard nuts. They are the easiest nuts to twist on and off, so they are ideal for fastening parts that need to be frequently disassembled, such as access panels and covers.
Zinc
Zinc—Zinc nuts have better corrosion resistance than steel to withstand occasional exposure to moisture. However, they're not as strong.
Black Zinc—Typically chosen for their appearance, these nuts have a dark, matte coating to create a finished look. They have better corrosion resistance than steel to withstand occasional exposure to moisture, however, they're not as strong.
Thread Size | Wd. | Ht. | Pkg. Qty. | Pkg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zinc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-32 | 3/4" | 23/64" | 10 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-32 | 3/4" | 23/64" | 10 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-32 | 7/8" | 7/16" | 25 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-24 | 7/8" | 7/16" | 25 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-32 | 3/4" | 25/64" | 10 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-32 | 7/8" | 7/16" | 25 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4"-20 | 1" | 1/2" | 25 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4"-20 | 1 1/8" | 37/64" | 25 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16"-18 | 1" | 1/2" | 10 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16"-18 | 1 1/8" | 37/64" | 25 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8"-16 | 1 1/8" | 37/64" | 25 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Zinc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-32 | 3/4" | 23/64" | 10 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-32 | 3/4" | 23/64" | 10 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-24 | 7/8" | 29/64" | 10 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-32 | 3/4" | 23/64" | 10 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-32 | 7/8" | 29/64" | 10 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4"-20 | 1" | 1/2" | 5 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4"-20 | 1 1/4" | 37/64" | 5 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16"-18 | 1" | 1/2" | 5 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16"-18 | 1 1/4" | 37/64" | 5 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8"-16 | 1 1/4" | 37/64" | 5 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flanged Knurled-Head Thumb Nuts
The slip-resistant head is easy to grip, while the flange distributes pressure evenly across the mounting surface without the need for a separate washer. These nuts are often used to secure screws in oversized or irregularly shaped holes since the flange covers a larger area than standard nuts.
Corrosion-Resistant Stainless Steel
18-8 Stainless Steel—The choice for wet and outdoor environments, these nuts resist rust. However, they won't hold up to the harsh chemicals that 316 stainless steel can.
Black-Oxide 18-8 Stainless Steel—Typically chosen for their appearance, these nuts have a dark, matte coating to create a finished look. They resist rust in wet and outdoor environments, but won't hold up to the harsh chemicals that 316 stainless steel can.
Passivated 18-8 Stainless Steel—With an added layer of protection, these nuts stand up to strong acids and other harsh chemicals.
Super-Corrosion-Resistant 316 Stainless Steel—Our most corrosion-resistant thumb nuts, these hold up in just about any environment. They won't degrade from exposure to weather, salt water, and most chemicals.
Collar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread Size | Dia. | Ht. | Head Dia. | Ht. | Threading | Thread Dp. | Pkg. Qty. | Pkg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-8 Stainless Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-80 | 5/32" | 1/8" | 7/32" | 1/4" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-72 | 5/32" | 1/8" | 7/32" | 1/4" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-56 | 3/16" | 1/8" | 1/4" | 1/4" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-48 | 1/4" | 1/8" | 5/16" | 1/4" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-40 | 1/4" | 1/8" | 5/16" | 1/4" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-40 | 1/4" | 1/8" | 5/16" | 5/16" | Partially Threaded | 7/32" | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-40 | 1/4" | 1/8" | 5/16" | 1/4" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-32 | 11/32" | 5/32" | 3/8" | 9/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-32 | 3/8" | 5/32" | 7/16" | 9/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-32 | 3/8" | 5/32" | 7/16" | 3/8" | Partially Threaded | 1/4" | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-24 | 13/32" | 3/16" | 1/2" | 11/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-32 | 13/32" | 3/16" | 1/2" | 11/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-24 | 13/32" | 3/16" | 1/2" | 11/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4"-20 | 15/32" | 7/32" | 9/16" | 3/8" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4"-20 | 15/32" | 7/32" | 9/16" | 1/2" | Partially Threaded | 5/16" | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4"-28 | 15/32" | 7/32" | 9/16" | 3/8" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16"-18 | 17/32" | 7/32" | 5/8" | 13/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16"-24 | 17/32" | 7/32" | 5/8" | 13/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8"-16 | 5/8" | 1/4" | 3/4" | 15/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8"-24 | 5/8" | 1/4" | 3/4" | 15/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/16"-14 | 11/16" | 5/16" | 1" | 17/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/16"-20 | 11/16" | 5/16" | 1" | 17/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2"-13 | 3/4" | 3/8" | 1" | 5/8" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1.6 × 0.35 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1.6 × 0.35 mm | 4 mm | 4 mm | 8 mm | 6 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 × 0.4 mm | 4 mm | 2 mm | 6 mm | 4 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 × 0.4 mm | 4 mm | 4 mm | 8 mm | 6 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2.5 × 0.45 mm | 4 mm | 5 mm | 12 mm | 7 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2.5 × 0.45 mm | 5 mm | 3 mm | 6 mm | 6 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2.5 × 0.45 mm | 6 mm | 3 mm | 8 mm | 6 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 × 0.5 mm | 6 mm | 3 mm | 8 mm | 6 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 × 0.5 mm | 6 mm | 5 mm | 16 mm | 8 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3.5 × 0.6 mm | 9 mm | 4 mm | 10 mm | 7 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 × 0.7 mm | 8 mm | 6 mm | 12 mm | 10 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 × 0.7 mm | 8 mm | 6 mm | 20 mm | 10 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 × 0.7 mm | 9 mm | 4 mm | 10 mm | 7 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 × 0.8 mm | 10 mm | 7.5 mm | 16 mm | 12 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 × 0.8 mm | 10 mm | 7.5 mm | 24 mm | 12 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 × 0.8 mm | 11 mm | 5 mm | 13 mm | 9 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 × 1 mm | 12 mm | 5 mm | 13 mm | 9 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 × 1 mm | 12 mm | 10 mm | 20 mm | 15 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 × 1 mm | 12 mm | 10 mm | 24 mm | 15 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 × 1.25 mm | 16 mm | 6 mm | 19 mm | 12 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 × 1.25 mm | 16 mm | 12 mm | 24 mm | 18 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 × 1.25 mm | 16 mm | 12 mm | 31.8 mm | 18 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 × 1.5 mm | 20 mm | 15 mm | 26 mm | 23 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 × 1.5 mm | 20 mm | 15 mm | 31.8 mm | 23 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12 × 1.75 mm | 24 mm | 20 mm | 31.8 mm | 30 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black-Oxide 18-8 Stainless Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-56 | 3/16" | 1/8" | 1/4" | 1/4" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-40 | 1/4" | 1/8" | 5/16" | 1/4" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-32 | 11/32" | 5/32" | 3/8" | 9/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-32 | 3/8" | 5/32" | 7/16" | 9/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-24 | 13/32" | 3/16" | 1/2" | 11/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-32 | 13/32" | 3/16" | 1/2" | 11/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4"-20 | 15/32" | 7/32" | 9/16" | 3/8" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16"-18 | 17/32" | 7/32" | 5/8" | 13/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8"-16 | 5/8" | 1/4" | 3/4" | 15/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2.5 × 0.45 mm | 5 mm | 3 mm | 6 mm | 6 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 × 0.5 mm | 6 mm | 3 mm | 8 mm | 6 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3.5 × 0.6 mm | 9 mm | 4 mm | 10 mm | 7 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 × 0.7 mm | 9 mm | 4 mm | 10 mm | 7 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 × 0.8 mm | 11 mm | 5 mm | 13 mm | 9 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 × 1 mm | 12 mm | 5 mm | 13 mm | 9 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 × 1.25 mm | 16 mm | 6 mm | 19 mm | 12 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passivated 18-8 Stainless Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-32 | 11/32" | 5/32" | 3/8" | 9/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-32 | 3/8" | 5/32" | 7/16" | 9/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-24 | 13/32" | 3/16" | 1/2" | 11/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-32 | 13/32" | 3/16" | 1/2" | 11/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4"-20 | 15/32" | 7/32" | 9/16" | 3/8" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4"-28 | 15/32" | 7/32" | 9/16" | 3/8" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16"-18 | 17/32" | 7/32" | 5/8" | 13/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8"-16 | 5/8" | 1/4" | 3/4" | 15/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8"-24 | 5/8" | 1/4" | 3/4" | 15/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/16"-14 | 11/16" | 5/16" | 1" | 17/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2"-13 | 3/4" | 3/8" | 1" | 5/8" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2.5 × 0.45 mm | 5 mm | 3 mm | 6 mm | 6 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 × 0.5 mm | 6 mm | 3 mm | 8 mm | 6 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 × 0.7 mm | 9 mm | 4 mm | 10 mm | 7 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 × 0.8 mm | 11 mm | 5 mm | 13 mm | 9 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 × 1 mm | 12 mm | 5 mm | 13 mm | 9 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 × 1.25 mm | 16 mm | 6 mm | 19 mm | 12 mm | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super-Corrosion-Resistant 316 Stainless Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-40 | 1/4" | 1/8" | 5/16" | 1/4" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-32 | 11/32" | 5/32" | 3/8" | 9/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-32 | 3/8" | 5/32" | 7/16" | 9/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-24 | 13/32" | 3/16" | 1/2" | 11/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-32 | 13/32" | 3/16" | 1/2" | 11/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4"-20 | 15/32" | 7/32" | 9/16" | 3/8" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16"-18 | 17/32" | 7/32" | 5/8" | 13/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8"-16 | 5/8" | 1/4" | 3/4" | 15/32" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2"-13 | 13/16" | 1/4" | 1" | 1/2" | Fully Threaded | __ | 1 | 000000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brass
Brass—With a warm, polished look, these nuts are often chosen for their appearance. Similar to 18-8 stainless steel, brass is corrosion resistant enough to stand up to wet environments. It is also softer than other metals, so it's easier to thread together.
Zinc-Plated Brass—The zinc plating offers better corrosion resistance than plain brass to stand up to solvents and mild chemicals.
Collar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread Size | Dia. | Ht. | Head Dia. | Ht. | Threading | Pkg. Qty. | Pkg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-80 | 5/32" | 1/8" | 7/32" | 1/4" | Fully Threaded | 1 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-72 | 3/16" | 1/8" | 1/4" | 1/4" | Fully Threaded | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
