Compare over 25 types of stainless steel to find the right material for you—all with material certificates for traceability.
Don't see the shim stock you need? Just tell us what you're looking for and we'll get it for you.
Fatigue-Resistant 301 Stainless Steel

Able to withstand repeated stress and wear, 301 stainless steel has the strength required for applications such as springs and fasteners. It maintains its corrosion resistance in temperatures up to 1550° F.
For technical drawings and 3-D models, click on a part number.
Certificates with a traceable lot number are available for these products. Download certificates from ORDER HISTORY after your order ships.
Thick. | Thick. Tolerance | Yield Strength, psi | Fabrication | Hardness | Specifications Met | Each | |
6" × 6" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 Hard Temper | |||||||
0.015" | -0.0015" to 0.0015" | 75,000 | Cold Worked | Rockwell C25 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5517 | 00000000 | 000000 |
0.024" | -0.002" to 0.002" | 75,000 | Cold Worked | Rockwell C25 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5517 | 00000000 | 00000 |
0.029" | -0.003" to 0.003" | 75,000 | Cold Worked | Rockwell C25 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5517 | 00000000 | 00000 |
0.042" | -0.003" to 0.003" | 75,000 | Cold Worked | Rockwell C25 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5517 | 00000000 | 00000 |
0.048" | -0.003" to 0.003" | 75,000 | Cold Worked | Rockwell C25 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5517 | 00000000 | 00000 |
0.063" | -0.003" to 0.003" | 75,000 | Cold Worked | Rockwell C25 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5517 | 00000000 | 00000 |
0.076" | -0.004" to 0.004" | 75,000 | Cold Worked | Rockwell C25 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5517 | 00000000 | 00000 |
1/2 Hard Temper | |||||||
0.015" | -0.0015" to 0.0015" | 110,000 | Cold Worked | Rockwell C30 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5518 | 00000000 | 00000 |
0.024" | -0.002" to 0.002" | 110,000 | Cold Worked | Rockwell C30 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5518 | 00000000 | 00000 |
0.029" | -0.003" to 0.003" | 110,000 | Cold Worked | Rockwell C30 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5518 | 00000000 | 00000 |
0.042" | -0.003" to 0.003" | 110,000 | Cold Worked | Rockwell C30 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5518 | 00000000 | 00000 |
0.048" | -0.003" to 0.003" | 110,000 | Cold Worked | Rockwell C30 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5518 | 00000000 | 00000 |
0.063" | -0.003" to 0.003" | 110,000 | Cold Worked | Rockwell C30 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5518 | 00000000 | 00000 |
0.076" | -0.004" to 0.004" | 110,000 | Cold Worked | Rockwell C30 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5518 | 00000000 | 00000 |
Full Hard Temper | |||||||
0.015" | -0.0015" to 0.0015" | 140,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 00000000 | 00000 |
0.024" | -0.002" to 0.002" | 140,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 00000000 | 00000 |
0.029" | -0.003" to 0.003" | 140,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 00000000 | 00000 |
0.042" | -0.003" to 0.003" | 140,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 00000000 | 00000 |
0.048" | -0.003" to 0.003" | 140,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 00000000 | 00000 |
0.063" | -0.003" to 0.003" | 140,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 00000000 | 00000 |
12" × 12" | |||||||
1/4 Hard Temper | |||||||
0.015" | -0.0015" to 0.0015" | 75,000 | Cold Worked | Rockwell C25 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5517 | 0000000 | 00000 |
0.024" | -0.002" to 0.002" | 75,000 | Cold Worked | Rockwell C25 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5517 | 0000000 | 00000 |
0.029" | -0.003" to 0.003" | 75,000 | Cold Worked | Rockwell C25 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5517 | 0000000 | 00000 |
0.042" | -0.003" to 0.003" | 75,000 | Cold Worked | Rockwell C25 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5517 | 0000000 | 00000 |
0.048" | -0.003" to 0.003" | 75,000 | Cold Worked | Rockwell C25 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5517 | 0000000 | 00000 |
0.063" | -0.003" to 0.003" | 75,000 | Cold Worked | Rockwell C25 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5517 | 0000000 | 00000 |
0.076" | -0.004" to 0.004" | 75,000 | Cold Worked | Rockwell C25 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5517 | 0000000 | 00000 |
1/2 Hard Temper | |||||||
0.015" | -0.0015" to 0.0015" | 110,000 | Cold Worked | Rockwell C30 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5518 | 0000000 | 00000 |
0.024" | -0.002" to 0.002" | 110,000 | Cold Worked | Rockwell C30 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5518 | 0000000 | 00000 |
0.029" | -0.003" to 0.003" | 110,000 | Cold Worked | Rockwell C30 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5518 | 0000000 | 00000 |
0.042" | -0.003" to 0.003" | 110,000 | Cold Worked | Rockwell C30 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5518 | 0000000 | 00000 |
0.048" | -0.003" to 0.003" | 110,000 | Cold Worked | Rockwell C30 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5518 | 0000000 | 00000 |
0.063" | -0.003" to 0.003" | 110,000 | Cold Worked | Rockwell C30 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5518 | 0000000 | 00000 |
0.076" | -0.004" to 0.004" | 110,000 | Cold Worked | Rockwell C30 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5518 | 0000000 | 00000 |
Full Hard Temper | |||||||
0.015" | -0.0015" to 0.0015" | 140,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.024" | -0.002" to 0.002" | 140,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.029" | -0.003" to 0.003" | 140,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.042" | -0.003" to 0.003" | 140,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.048" | -0.003" to 0.003" | 140,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.063" | -0.003" to 0.003" | 140,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
12" × 36" | |||||||
1/4 Hard Temper | |||||||
0.015" | -0.0015" to 0.0015" | 75,000 | Cold Worked | Rockwell C25 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5517 | 0000000 | 00000 |
0.024" | -0.002" to 0.002" | 75,000 | Cold Worked | Rockwell C25 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5517 | 0000000 | 00000 |
0.029" | -0.003" to 0.003" | 75,000 | Cold Worked | Rockwell C25 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5517 | 0000000 | 00000 |
0.042" | -0.003" to 0.003" | 75,000 | Cold Worked | Rockwell C25 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5517 | 0000000 | 00000 |
0.048" | -0.003" to 0.003" | 75,000 | Cold Worked | Rockwell C25 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5517 | 0000000 | 00000 |
0.063" | -0.003" to 0.003" | 75,000 | Cold Worked | Rockwell C25 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5517 | 0000000 | 000000 |
0.076" | -0.004" to 0.004" | 75,000 | Cold Worked | Rockwell C25 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5517 | 0000000 | 000000 |
1/2 Hard Temper | |||||||
0.015" | -0.0015" to 0.0015" | 110,000 | Cold Worked | Rockwell C30 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5518 | 0000000 | 00000 |
0.024" | -0.002" to 0.002" | 110,000 | Cold Worked | Rockwell C30 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5518 | 0000000 | 00000 |
0.029" | -0.003" to 0.003" | 110,000 | Cold Worked | Rockwell C30 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5518 | 0000000 | 00000 |
0.042" | -0.003" to 0.003" | 110,000 | Cold Worked | Rockwell C30 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5518 | 0000000 | 00000 |
0.048" | -0.003" to 0.003" | 110,000 | Cold Worked | Rockwell C30 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5518 | 0000000 | 00000 |
0.063" | -0.003" to 0.003" | 110,000 | Cold Worked | Rockwell C30 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5518 | 0000000 | 000000 |
0.076" | -0.004" to 0.004" | 110,000 | Cold Worked | Rockwell C30 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5518 | 0000000 | 000000 |
Full Hard Temper | |||||||
0.015" | -0.0015" to 0.0015" | 140,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.024" | -0.002" to 0.002" | 140,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.029" | -0.003" to 0.003" | 140,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.042" | -0.003" to 0.003" | 140,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.048" | -0.003" to 0.003" | 140,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.063" | -0.003" to 0.003" | 140,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
Thick. | Thick. Tolerance | Wd. | Lg., ft. | Yield Strength, psi | Fabrication | Hardness | Specifications Met | Each | |
Spring Temper | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.002" | -0.0002" to 0.0002" | 12" | 1 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 00000000 | 000000 |
0.002" | -0.0002" to 0.0002" | 12" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.003" | -0.0003" to 0.0003" | 12" | 1 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 00000000 | 00000 |
0.003" | -0.0003" to 0.0003" | 12" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.004" | -0.0003" to 0.0003" | 12" | 1 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 00000000 | 00000 |
0.004" | -0.0003" to 0.0003" | 12" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.005" | -0.0003" to 0.0003" | 12" | 1 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 00000000 | 00000 |
0.005" | -0.0003" to 0.0003" | 12" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.006" | -0.0004" to 0.0004" | 12" | 1 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 00000000 | 00000 |
0.006" | -0.0004" to 0.0004" | 12" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.008" | -0.0004" to 0.0004" | 6" | 1 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 00000000 | 00000 |
0.008" | -0.0004" to 0.0004" | 6" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.008" | -0.0004" to 0.0004" | 8" | 1 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 00000000 | 00000 |
0.008" | -0.0004" to 0.0004" | 8" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.008" | -0.0004" to 0.0004" | 12" | 1 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 00000000 | 00000 |
0.008" | -0.0004" to 0.0004" | 12" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.01" | -0.0007" to 0.0007" | 6" | 1 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 00000000 | 00000 |
0.01" | -0.0007" to 0.0007" | 12" | 1 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 00000000 | 00000 |
0.012" | -0.001" to 0.001" | 12" | 1 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 00000000 | 00000 |
0.015" | -0.001" to 0.001" | 6" | 1 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 00000000 | 00000 |
0.015" | -0.001" to 0.001" | 6" | 20 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.015" | -0.001" to 0.001" | 8" | 1 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 00000000 | 00000 |
0.015" | -0.001" to 0.001" | 8" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.015" | -0.001" to 0.001" | 10" | 1 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 00000000 | 00000 |
0.015" | -0.001" to 0.001" | 10" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.015" | -0.001" to 0.001" | 12" | 1 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 00000000 | 00000 |
0.015" | -0.001" to 0.001" | 12" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.02" | -0.001" to 0.001" | 6" | 5 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.02" | -0.001" to 0.001" | 12" | 1 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 00000000 | 00000 |
0.025" | -0.001" to 0.001" | 6" | 1 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 00000000 | 00000 |
0.025" | -0.001" to 0.001" | 12" | 1 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 00000000 | 00000 |
0.031" | -0.0015" to 0.0015" | 6" | 1 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 00000000 | 00000 |
0.031" | -0.0015" to 0.0015" | 12" | 1 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 00000000 | 00000 |
Thick. | Thick. Tolerance | Wd. | Lg., ft. | Yield Strength, psi | Fabrication | Hardness | Specifications Met | Each | |
Spring Temper | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.002" | -0.0002" to 0.0002" | 2" | 5 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 000000 |
0.003" | -0.0003" to 0.0003" | 2" | 5 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.003" | -0.0003" to 0.0003" | 2" | 50 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.004" | -0.0003" to 0.0003" | 1" | 5 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.004" | -0.0003" to 0.0003" | 1" | 50 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.004" | -0.0003" to 0.0003" | 2" | 5 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.004" | -0.0003" to 0.0003" | 2" | 50 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.004" | -0.0003" to 0.0003" | 4" | 5 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.005" | -0.0003" to 0.0003" | 1/8" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.005" | -0.0003" to 0.0003" | 1/8" | 100 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.005" | -0.0003" to 0.0003" | 1/4" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.005" | -0.0003" to 0.0003" | 1/4" | 100 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.005" | -0.0003" to 0.0003" | 1/2" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.005" | -0.0003" to 0.0003" | 1/2" | 100 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.005" | -0.0003" to 0.0003" | 1" | 5 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.005" | -0.0003" to 0.0003" | 2" | 5 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.005" | -0.0003" to 0.0003" | 2" | 50 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.006" | -0.0004" to 0.0004" | 1/2" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.006" | -0.0004" to 0.0004" | 1/2" | 100 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.006" | -0.0004" to 0.0004" | 2" | 5 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.006" | -0.0004" to 0.0004" | 2" | 50 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.008" | -0.0004" to 0.0004" | 1/4" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.008" | -0.0004" to 0.0004" | 1/4" | 100 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.008" | -0.0004" to 0.0004" | 3/8" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.008" | -0.0004" to 0.0004" | 3/8" | 100 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.008" | -0.0004" to 0.0004" | 1/2" | 5 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.008" | -0.0004" to 0.0004" | 1/2" | 100 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.008" | -0.0004" to 0.0004" | 3/4" | 5 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.008" | -0.0004" to 0.0004" | 3/4" | 50 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.008" | -0.0004" to 0.0004" | 1" | 5 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.008" | -0.0004" to 0.0004" | 1" | 50 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.008" | -0.0004" to 0.0004" | 2" | 5 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.008" | -0.0004" to 0.0004" | 2" | 50 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.008" | -0.0004" to 0.0004" | 3" | 5 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.008" | -0.0004" to 0.0004" | 3" | 50 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.01" | -0.0007" to 0.0007" | 1/8" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.01" | -0.0007" to 0.0007" | 1/8" | 100 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.01" | -0.0007" to 0.0007" | 1/4" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.01" | -0.0007" to 0.0007" | 1/4" | 100 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.01" | -0.0007" to 0.0007" | 1/2" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.01" | -0.0007" to 0.0007" | 1/2" | 100 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.01" | -0.0007" to 0.0007" | 3/4" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.01" | -0.0007" to 0.0007" | 3/4" | 100 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.01" | -0.0007" to 0.0007" | 1" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.01" | -0.0007" to 0.0007" | 1" | 100 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.01" | -0.0007" to 0.0007" | 2" | 5 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.01" | -0.0007" to 0.0007" | 2" | 75 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.01" | -0.0007" to 0.0007" | 3" | 5 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.01" | -0.0007" to 0.0007" | 3" | 75 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.01" | -0.0007" to 0.0007" | 4" | 5 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.01" | -0.0007" to 0.0007" | 4" | 50 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.01" | -0.0007" to 0.0007" | 6" | 20 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.01" | -0.0007" to 0.0007" | 12" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.012" | -0.001" to 0.001" | 1/4" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.012" | -0.001" to 0.001" | 1/4" | 100 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.012" | -0.001" to 0.001" | 3/8" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.012" | -0.001" to 0.001" | 3/8" | 100 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.012" | -0.001" to 0.001" | 1/2" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.012" | -0.001" to 0.001" | 1/2" | 100 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.012" | -0.001" to 0.001" | 1" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.012" | -0.001" to 0.001" | 1" | 100 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.012" | -0.001" to 0.001" | 2" | 5 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.012" | -0.001" to 0.001" | 4" | 5 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.012" | -0.001" to 0.001" | 4" | 25 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.015" | -0.001" to 0.001" | 1/8" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.015" | -0.001" to 0.001" | 1/8" | 100 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.015" | -0.001" to 0.001" | 1/4" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.015" | -0.001" to 0.001" | 1/4" | 100 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.015" | -0.001" to 0.001" | 1/2" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.015" | -0.001" to 0.001" | 1/2" | 100 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.015" | -0.001" to 0.001" | 3/4" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.015" | -0.001" to 0.001" | 3/4" | 100 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.015" | -0.001" to 0.001" | 1" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.015" | -0.001" to 0.001" | 1" | 100 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.015" | -0.001" to 0.001" | 2" | 5 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.015" | -0.001" to 0.001" | 2" | 75 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.015" | -0.001" to 0.001" | 3" | 5 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.015" | -0.001" to 0.001" | 3" | 25 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
0.02" | -0.001" to 0.001" | 1/4" | 10 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666, SAE AMS5519 | 0000000 | 00000 |
0.02" | -0.001" to 0.001" | 1/4" | 100 | 142,000 | Cold Worked | Rockwell C40 (Hard) | ASTM A666 | 000000000 | 000000 |
